参与
流程
(#)
1. 如果是扩展功能,直接新增工程,黑盒依赖Dubbo进行扩展。
2. 如果是改BUG,或修改框架本身,可以从Dubb的GitHub上Fork工程。
3. 修改后通过Push Request反馈修改。
任务
(#)
| 功能 | 分类 | 优先级 | 状态 | 认领者 | 计划完成时间 | 进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《用户指南》翻译 | 文档 | 高 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| 《开发指南》翻译 | 文档 | 高 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| 功能 | 分类 | 优先级 | 状态 | 认领者 | 计划完成时间 | 进度 |
| 扩展点兼容性测试 | 测试 | 高 | 已认领 | 罗立树 | 待定 | 0% |
| 性能基准测试 | 测试 | 高 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| 功能单元测试 | 测试 | 高 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| 功能 | 分类 | 优先级 | 状态 | 认领者 | 计划完成时间 | 进度 |
| JTA/XA分布式事务 | 拦截扩展 | 高 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| 功能 | 分类 | 优先级 | 状态 | 认领者 | 计划完成时间 | 进度 |
| Thrift | 协议扩展 | 高 | 开发完成 | 闾刚 | 2012-04-27 | 90% |
| ICE | 协议扩展 | 高 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| ACE | 协议扩展 | 低 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| JSON-RPC | 协议扩展 | 低 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| XML-RPC | 协议扩展 | 低 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| JSR181&CXF(WebService) | 协议扩展 | 高 | 开发完成 | 白文志 | 2012-04-27 | 90% |
| JSR311&JSR339(RestfulWebService) | 协议扩展 | 高 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| JMS&ActiveMQ | 协议扩展 | 高 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| 功能 | 分类 | 优先级 | 状态 | 认领者 | 计划完成时间 | 进度 |
| Protobuf | 序列化扩展 | 高 | 调研 | 朱启恒 | 2012-02-30 | 20% |
| Avro | 序列化扩展 | 低 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| 功能 | 分类 | 优先级 | 状态 | 认领者 | 计划完成时间 | 进度 |
| XSocket | 传输扩展 | 低 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| 功能 | 分类 | 优先级 | 状态 | 认领者 | 计划完成时间 | 进度 |
| CGLib | 动态代理扩展 | 低 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| 功能 | 分类 | 优先级 | 状态 | 认领者 | 计划完成时间 | 进度 |
| JNDI | 注册中心扩展 | 高 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| LDAP | 注册中心扩展 | 低 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| JSR140&SLP | 注册中心扩展 | 高 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| UDDI | 注册中心扩展 | 高 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| 功能 | 分类 | 优先级 | 状态 | 认领者 | 计划完成时间 | 进度 |
| JMX | 监控中心扩展 | 高 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| SNMP | 监控中心扩展 | 高 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| Cacti | 监控中心扩展 | 高 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| Nagios | 监控中心扩展 | 高 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| Logstash | 监控中心扩展 | 高 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| JRobin | 监控中心扩展 | 高 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| 功能 | 分类 | 优先级 | 状态 | 认领者 | 计划完成时间 | 进度 |
| Maven | 服务安装包仓库 | 低 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| Subversion | 服务安装包仓库 | 低 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| JCR/JSR283 | 服务安装包仓库 | 低 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| 功能 | 分类 | 优先级 | 状态 | 认领者 | 计划完成时间 | 进度 |
| SimpleDeployer | 本地部署代理 | 低 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
| SimpleScheduler | 资源调度器 | 低 | 未认领 | 待定 | 待定 | 0% |
Labels:
None
Add Comment
